Tên miền – Miễn phí khi sử dụng dịch vụ thiết kế Website
- Phí đăng ký tên miền & gia hạn thấp
- Nhà đăng ký tên miền hàng đầu
- Bảo vệ thông tin tên miền
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN
GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM | Lệ phí đăng ký (Không thuế suất) | Phí duy trì/năm (Không thuế suất) | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu(Chưa bao gồm 10 % VAT) | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo(Chưa bao gồm 10 % VAT) | Tổng tiền năm đầu(đã bao gồm 10% VAT) | Tổng tiền năm tiếp theo(đã bao gồm 10% VAT |
(1) | (2) | (3) | (4) | = (1+2+3) + (3*10%) | = (2+4) + (4*10%) | |
.vn | 200.000 đ | 350.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 770.000 đ | 460.000 đ |
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn | 200.000 đ | 250.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 670.000 đ | 360.000 đ |
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
.name.vn | 30.000 đ | 30.000 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 82.000 đ | 52.000 đ |
.int.vn | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
Tên miền có 1 ký tự .VN | 200.000 đ | 40.000.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 40.420.000 đ | 40.110.000 đ |
Tên miền có 2 ký tự .VN | 200.000 đ | 10.000.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 10.420.000 đ | 10.110.000 đ |
GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ | Dich vụ khởi tạo tên miền | Dịch vụ đăng ký tên miền | Dịch vụ duy trì tên miền/năm |
.com | Miễn phí đ | 239.000 đ | 299.000 đ |
.net | Miễn phí đ | 269.000 đ | 319.000 đ |
.org | Miễn phí đ | 349.000 đ | 349.000 đ |
.info | Miễn phí đ | 379.000 đ | 379.000 đ |
.biz | Miễn phí đ | 435.000 đ | 435.000 đ |
Hotline tư vấn
Hoặc để lại số điện thoại để chúng tôi gọi lại trong ít phút